| ФИО | Дата рождения | Адрес |
| ВАЛЮШОК НИНА НИКОЛАЕВНА | 09.11.1951 | |
| ВАЛЮШОК ПЕТР АЛЕКСЕЕВИЧ | 24.06.1922 | |
| ВАЛЮШОК СЕМЕН АЛЕКСЕЕВИЧ | 14.02.1930 | |
| ВАЛЮШОК СЕМЕН ДМИТРИЕВИЧ | 09.06.1988 | |
| ВАЛЮШОК СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ | 06.08.1951 |
| ФИО | Дата рождения | Адрес |
| ВАЛЮШОК НИНА НИКОЛАЕВНА | 09.11.1951 | |
| ВАЛЮШОК ПЕТР АЛЕКСЕЕВИЧ | 24.06.1922 | |
| ВАЛЮШОК СЕМЕН АЛЕКСЕЕВИЧ | 14.02.1930 | |
| ВАЛЮШОК СЕМЕН ДМИТРИЕВИЧ | 09.06.1988 | |
| ВАЛЮШОК СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ | 06.08.1951 |
Авторизация (премиум)